 | SF-CF-11型多翼式低噪声离心通风机
SF- CF-11型多翼式低噪声离心通风机是本公司为适应日益发展的净化工业及环保降噪的需要而设计制作的。
SF- CF-11型多翼式低噪声离心通风机在设计时采用噪声、效率等各项气动参数的多目标优化设计方案,实现了整机的高性能匹配。具有良好的气动性能,叶轮经严格的动平衡较正,运转平稳、噪音低、流量大、震动小、寿命长。
广泛适用于单位食堂、宾馆酒楼饮食店等公共场所的厨房排风、抽油烟或通风换气之用,并适宜在粮食机械、化工机械、塑料机械等生产设备上使用。用途广泛,适应性强。 
|
离心风机工作原理
离心风机是依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的机械,它是一种从动的流体机械。它根据动能转换为势能的原理,利用高速旋转的叶轮将气体加速,然后减速、改变流向,使动能转换成势能(压力)。在单级离心风机中,气体从轴向进入叶轮,气体流经叶轮时改变成径向,然后进入扩压器。在扩压器中,气体改变了流动方向造成减速,这种减速作用将动能转换成压力能。压力增高主要发生在叶轮中,其次发生在扩压过程。在多级离心风机中,用回流器使气流进入下一叶轮,产生更高压力
离心风机由机壳、主轴、叶轮、轴承传动机构及电机等组成。
机壳:由钢板制成坚固可靠,可为分整体式和半开式,半开式便于检修。
叶轮:由叶片、曲线型前盘和平板后盘组成。
转子:应做过静平衡和动平衡,保证转动平稳,性能良好。
传动部分:有主轴、轴承箱、滚动轴承及皮带轮(或联轴器)组成。
爽风离心风机优势:

SF-CF-11型多翼式低噪声离心通风机主要参数
机号 N0 | 转速 r/min | 功率 Kw-P | 流量 m³/h | 全压 Pa | 噪声 dB(A) |
1.3 | 2800 | 0.18-2 | 400-520 | 550-450 | ≤63 |
1.5 | 2800 1450 | 0.25-2 0.09-4 | 700-800 363-400 | 912-720 244-193 | ≤62 ≤60 |
2 | 2800 1450 | 1.1-2 0.25-4 | 1900-2500 950-1350 | 1200-959 410-294 | ≤68 ≤65
|
2.25 | 2800 1450 | 1.5-2 0.37-4 | 2700-4250 1400-2200 | 1628-1118 450-300 | ≤72 ≤66 |
2.5 | 1450 | 0.75-4 | 1950-2850 | 490-390 | ≤67
|
3 | 1450
| 1.1-4 | 2500-3800 | 600-400 | ≤68
|
3A2 | 1450
| 1.5-4 | 3500-5000 | 620-500 | ≤68
|
3.5 | 1450 960 | 2.2-4 1.1-6 | 4995-6640 3377-4436 | 550-430 522-395 | ≤69 ≤65 |
4 | 1450 960 | 4.0-4 1.5-6 | 9210-11418 6098-7560 | 1199-998 526-438 | ≤73 ≤68
|
4.5 | 960 | 2.2-6 | 8380-9900 | 1352-1081 593-474 | ≤70 |
SF-CF-11型多翼式低噪声离心通风机安装尺寸
机号 | G | M | N | K | L | a | a1 | b | b1 | d3 |
1.3 | 190 | 235 | 209 | 74 | 320 | 170 | 230 | 168 | 193 | ∮10 |
1.5 | 280 | 332 | 208 | 110 | 340 | 170 | 230 | 168/158 | 193/183 | ∮10 |
2 | 324 | 412 | 270 | 123 | 403 | 210/200 | 270/260 | 209/180 | 234/205 | ∮10 |
2.25 | 355 | 436 | 266 | 146 | 475/407 | 210/200 | 270/260 | 224/180 | 249/205 | ∮12 |
2.5 | 393 | 494 | 305 | 163 | 447 | 210 | 270 | 209 | 234 | ∮12 |
3 | 483 | 581 | 360 | 182 | 422 | 239 | 319 | 230 | 260 | ∮12 |
3A2 | 483 | 581 | 360 | 182 | 479 | 296 | 376 | 230 | 260 | ∮12 |
3.5 | 574 | 645 | 390 | 223 | 572/537 | 350/317 | 450/417 | 255/230 | 285/260 | ∮12 |
4 | 656 | 742 | 450 | 254 | 621/601 | 399 | 479 | 295/255 | 325/285 | ∮12 |
4.5 | 737 | 828 | 500 | 286 | 634 | 399 | 499 | 295 | 325 | ∮12 |
注:表内双数据中前面为高速风机尺寸,后面为低速风机尺寸。
注释:进风口尺寸和出风口尺寸。
离心风机应用领域及优势
爽风环保服务流程


咨询电话:400-770-2625…